Rubrica
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Rúbrica (informe)
Objetivos | Actividad | Duración | Instrucciones | Cumplio (3) | Cumplió Parcialmente (2) | Es insuficiente (1) | No cumplio (0) |
Identificar las deficiencias psicosociales que tiene la población de san miguel de putushi (Sayausi).
| Visita al centro de prácticas | 2 horas | Se visitó el centro de prácticas en el cual se habló con la tutora institucional y nos presentó el proyecto, además de brindarnos información sobre el mismo | XX | |||
Realizar entrevistas para conocer la realidad de las personas | 2 horas | Los instructores analizan las distintas propuestas y los usan como datos para realizar posteriores diagnóstico y actividades.Formar círculos de diálogo dentro del proyecto, y charlar con las personas mediante una entrevista semiestructurada la cual nos servirá para obtener información relevante para el diagnóstico | XX | ||||
Revisión bibliográfica sobre proyectos anteriores de prácticas, así como información de tesis realizadas en la población | 2 horas | Se accedió a buscadores académicos, así como a carpetas de anteriores ciclos para obtener información de proyectos realizados con anterioridad. | XX | ||||
Conocer los principales factores de riesgo psicosociales que afectan la calidad de vida de los adultos mayores | Aplicación del Test FUMAT para conocer la calidad de vida y el bienestar psicosocial de las personas adultas mayores | 12 horas | Se presentará cada uno de puntos del cuestionario y se anotará cada una de las respuestas, esto nos permitirá identificar algunas escalas relacionadas con la calidad de vida y el bienestar psicosocial | ||||
Analizar los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario FUMAT, de manera cuantitativa y un análisis de las encuestas participativas de manera cualitativa para obtener un diagnóstico participativo que refleje de mejor manera la realidad de la población. | 4 horas | Se reúnen los cuestionarios completados, se asignan valores a las respuestas, se introduce los datos en una hoja de cálculo, se calcula los promedios de las respuestas por cada dimensión, se usa gráficos y tablas para representar los datos de manera visual. | |||||
Cargar fotografías recogidas de los procesos previos. | 1 horas | Se procede a subir las imágenes como forma de evidencia del cumplimiento de los las actividades del proceso. | |||||
Evaluar el nivel de interacción social de los adultos mayores con su entorno comunitario, utilizando la herramienta fumat. | Elaboración de un diagnóstico que refleje la realidad social | 2 horas | Con los datos obtenidos se integran y se procede a generar un informe con un posible diagnóstico sobre hallazgos, discusiones, conclusiones y recomendaciones. | ||||
Evidencia digital | 2 horas | Se expone como evidencia, la presentación del informe, fotografías. | |||||
Desarrollar un informe y una base de datos para posteriores intervenciones | Utilización de programas estadísticos para el correcto análisis de los datos | 2 horas | Para comprobar un correcto análisis de los datos se ocupa un análisis donde se podrá corregir o mejorar ciertos detalles. |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario